1 cuota de $3.315.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.315.799,00 |
2 cuotas de $2.031.258,47 | Total $4.062.516,93 | |
3 cuotas de $1.407.667,20 | Total $4.223.001,61 | |
6 cuotas de $807.839,16 | Total $4.847.034,98 | |
9 cuotas de $591.133,28 | Total $5.320.199,50 | |
12 cuotas de $477.751,37 | Total $5.733.016,47 |
1 cuota de $3.315.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.315.799,00 |
2 cuotas de $2.080.498,08 | Total $4.160.996,17 | |
3 cuotas de $1.462.819,99 | Total $4.388.459,98 | |
6 cuotas de $878.244,63 | Total $5.269.467,77 | |
9 cuotas de $678.965,11 | Total $6.110.685,98 | |
12 cuotas de $589.935,91 | Total $7.079.230,87 | |
24 cuotas de $489.936,93 | Total $11.758.486,41 |
3 cuotas de $1.550.578,14 | Total $4.651.734,42 | |
6 cuotas de $970.423,84 | Total $5.822.543,04 |
3 cuotas de $1.624.741,51 | Total $4.874.224,53 | |
6 cuotas de $1.045.581,95 | Total $6.273.491,71 |
18 cuotas de $517.227,80 | Total $9.310.100,43 |
PERFIL UPN DE 280 MM.
MATERIAL: Acero Laminado F-24 o F-26
NORMA: IRAM IAS U 500 - 509 - 2
ALTURA: 280 mm.
LARGO DEL ALA: 95 mm.
ESPESOR DEL ALMA: 10 mm.
ESPESOR DEL ALA: 15 / 7,50 mm.
LARGO DE LA BARRA: 12 mt. (Se corta también a medida)
USO: Se utilizan generalmente como vigas o columnas. Para consultar que Perfil deben utilizar es necesario que nos indiquen el LARGO del mismo y el PESO que debe soportar.
.